Déshydrateur Recusorb RLZ-81/82/101/102/102L/104
Capacité de déshumidification à 20°C / 60% HR
19 – 70 kg/h
Débit d’air sec
2900 – 10500 m³/h
- Roue lavable
- Pas de perte d’adsorbant
- Moteur CE (Commutation Électronique) avec variateur de vitesse intégré pour les ventilateurs process et régénération
- Récupération de chaleur intégrée
- Basse température d’air sec
- Longue durée de vie
- Options:
– Régénération à vapeur ou à gaz
– Intégration de modules de traitement d’air aval ou amont
– Ecran tactile de contrôle avec affichage graphique des données (HR, T, Débits…)
– Communication multicanal (Modbus, Profilbus, Bacnet) avec système de supervision
– Entrées isolées
– Châssis tout inox
DONNÉES TECHNIQUES
Deshydrateur type | RLZ-81 | RLZ-82 | RLZ-101 | RLZ-102 | RLZ-102L | RLZ-104 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité nominale¹ (kg/h) | 19 | 25 | 30,5 | 49,5 | 57 | 70 |
Débit d’air sec² (m³/h) | 2 900 | 3 500 | 4 600 | 7 000 | 10 000 | 10 500 |
Pression statique disponible (Pa) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 |
Débit d’air humide² (m³/h) | 750 | 1000 | 1300 | 2100 | 2400 | 2500 |
Pression statique disponible (Pa) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Puissance de régénération électrique (kW) | 24 | 30 | 40 | 63 | 70 | 80 |
Consommation électrique maxi (kW) | 27,6 | 34 | 43,6 | 70,4 | 79,7 | 91,5 |
Fusible 3x 230/400V 50Hz (A) | 50 | 63 | 80 | 125 | 125 | 160 |
Poids (kg) | 294 | 325 | 380 | 503 | 585 | 600 |
¹ Valable pour des conditions d’entrée de 20°C / 60%Hr, et débits d’air nominaux.
² Débit d’air avec une densité de 1,20 kg/m³.
³ L’appareil est équipé d’une batterie de régénération électrique (standard), à gaz ou à vapeur.