Deshydrateur Econosorb EFP – 81, 81L, 101, 101L, 102, 102
Capacité de déshumidification à 20°C/ HR 60%
15,4 – 51,4 kg/h
Flux d’air sec
3000 – 8500 m3/h
- Basse consummation d’énergie
- Compresseur à vis à haut rendement
- Ventilateur haute efficacité avec pales profilées et MCE
- Contrôle linéaire du compresseur permettant de descendre à 30% de la capacité
- 47 mm double panneau isolé laine de roche
- Contrôle automatique du ventilateur de régénération
- Automate PLC type C4 avec clavier tactile et
- Modbus RTU
- Options:
• Contrôle du flux process et de la pression statique
DONNÉES TECHNIQUES
Deshydrateur type | EFP-81 | EFP-81L | EFP-101 | EFP-101L | EFP-102 | EFP-102L |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité nominale¹ (kg/h) | 15,4 | 19,3 | 22,3 | 27,5 | 43,5 | 51,4 |
Débit d’air sec² (m³/h) | 3000 | 3700 | 4300 | 5000 | 6500 | 8500 |
Pression statique disponible (Pa) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Débit d’ air humide, nominale2 (m3/h) | 1100 | 1350 | 1500 | 1800 | 3500 | 3400 |
Débit d’air humide, max3 (m3/h) | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 4400 | 4400 |
Pression statique disponible (Pa) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Puissance de régénération, nominale (kW) | 5,3 | 6,5 | 6,7 | 8,7 | 12,3 | 15,3 |
Puissance du ventilateur, nominale 4 (kW) | 1,4 | 1,8 | 1,7 | 2,2 | 4,3 | 6,0 |
Consommation électrique max (kW) | 6,6 | 8,2 | 8,4 | 10,9 | 16,6 | 21,2 |
Fusibles d’alimentation à 3x400V (A) | 16 | 20 | 20 | 25 | 50 | 50 |
Poids (kg) | 860 | 860 | 1280 | 1280 | 1400 | 1400 |
1. Valable pour des conditions d’entrée de 20°C/60 % HR, et débits d’air nominaux. Pour des conditions d’air différentes, la capacité sera calculée à l’aide du diagramme de correction ci-dessous.
2. A 20° C et 60% HR,T° d ‘ entee sur le circuit de regeneration.
3. Afin de tourner avec la puissance max de compresseur avec une entre d air de regeneration a 30°C.
4. A 20° C et 60% HR,T° d ‘ entee sur le circuit de process et celui de regeneration.