Déshydrateur Consorb CZ-82/102 HW
Capacité de déshumidification à 20°C / 60% HR 19 – 50 kg/h
Débit d’air sec
3200 – 7200 m³/h
- Roue lavable
- Pas de perte d’adsorbant
- Adapté pour les ambiances très humides
- Longue durée de vie
- Régénération à eau chaude ou mixte (eau chaude + élec)
DONNÉES TECHNIQUES
Deshydrateur type | CZ-82HW | CZ-102HW | CZ-82HW (40-60) | CZ-102HW (40-60) |
---|---|---|---|---|
Capacité nominale¹ (kg/h) | 19 | 36 | 23 | 50 |
Débit d’air sec² (m³/h) | 3200 | 7200 | 3200 | 7200 |
Pression statique disponible (Pa) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Débit d’air humide² (m³/h) | 1600 | 3000 | 1600 | 3000 |
Pression statique disponible (Pa) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Puissance de régénération électrique (kW) | 0 | 0 | 30 | 60 |
Consommation électrique maxi | 4,5 | 9,5 | 34,5 | 69,5 |
Fusible 3x 230/400V 50Hz (A) | 16 | 25 | 50 | 100 |
Puissance de régénération à eau chaude ³ | 30 | 56 | 30 | 56 |
Poids (kg) | 600 | 800 | 850 | 900 |
¹ Valable pour des conditions d’entrée de 20°C / 60%Hr, et débits d’air nominaux. Pour des conditions d’air différentes, la capacité sera calculée à l’aide du diagramme de correction ci-dessous.
² Débit d’air avec une densité de 1,20 kg/m³.
³ (80°C-60°C)(kW)
DIAGRAMME DE CORRECTION
La température de l’air sec est calculée à partir de la formule ci-dessous:
La capacité de déshumidification est calculée à partir de la capacité nominale x par le facteur K du diagramme de correction.
DIMENSIONS
NOUS CONTACTER